추나요법은 2019년 3월 26일 추나요법 건강보험 적용을 위한 국민건강보험법 및 의료급여법 시행령의 일부개정령 안이 국무회의에서 의결됨에 따라 2019년 4월 8일부터 추나요법에 대해 건강보험 급여가 시작되었다1). 추나요법은 한방물리요법 행위분류의 의료기기 미사용 행위에 해당되었으며 크게 관절의 생리학적 운동범위 내의 단순추나, 관절의 생리학적 운동범위를 넘는 복잡추나, 탈구 관절을 복원교정하는 특수(탈구)추나로 분류되었다2).
추나요법 급여화에 대한 본 사업이 시행되기 전 논쟁3,4)이 있었으며 2019년 4월 본 사업이 시행된 이후에도 논쟁5)이 있었으나 추나요법에 건강보험 급여가 적용되면서 2019년 4월부터 6개월 동안 실시된 추나급여 행위 횟수는 약 203만회6)로, 국민들에게 추나요법이 더욱 많이 시행될 수 있었다. 또한 Kim 등7)이 발표한 ‘추나요법의 건강보험 및 의료급여 적용에 따른 한방병원에 내원하는 환자군에 대한 통계적 고찰 결과’ 논문에서 정책변화에 따라 추나요법을 받은 환자수가 증가하는데 영향을 미쳤다는 내용을 발표하였다. 다만 2019년 정책 적용 이후 Kim 등7)의 연구는 시행 초기 몇 개월간 단일 병원에서의 데이터로 미흡한 면이 있었으며 이에 본 연구에서는 추나요법 건강보험 급여 정책 시행 이후 추나요법 이용 현황의 전체적인 추이를 살펴보기 위해 본 연구를 시행하였다. 이를 위해 건강보험심사평가원의 보건의료빅데이터개방시스템(Healthcare Bigdata Hub, https://opendata.hira.or.kr)의 통계자료 중 진료행위(검사/수술 등) 파트에서 각 추나행위별 자료를 수집하였다. 보건의료빅데이터개방시스템에서 진료년월별 자료는 최근 8개월 전까지만 제공되므로, 추나요법 건강보험 급여 정책이 적용된 2019년 4월부터 2021년 12월까지 약 3년간의 월별 자료를 수집하였다. 이에 대한 정리 및 분석을 바탕으로 추나요법 건강보험 급여 이용 현황과 경향성을 알아보고 급여정책에 도움을 주고자 연구하였다.
연구 자료는 건강보험심사평가원의 보건의료빅데이터개방시스템에서 제공하는 의료통계정보 중 진료행위에서 검색하였다(http://opendata.hira.or.kr/op/opc/olapDiagBhvInfo.do). 진료행위코드조회 중 ‘추나’ 검색을 통해 나온 단순추나(행위코드: 40710), 복잡추나(본인부담 50%)(행위코드: 40720), 복잡추나(본인부담 80%)(행위코드: 40721), 특수추나(탈구)(행위코드: 40730)의 행위별 자료를 ‘진료년월’ 기준으로 2019년 4월부터 2021년 12월까지 수집하여 병의원급에 따른 환자수, 사용횟수, 진료금액 3가지 항목에 대해 조사하였다.
단순추나는 지난 3년간 월별 그래프가 매우 비슷한 경향을 나타냈다. 2020년 1월부터 3월까지 감소한 시점을 제외하고 매년 유사한 양상을 보여주고 있다. 2020년 1월부터 3월까지의 감소는 corona virus disease (COVID)-19의 영향으로 판단되며 COVID-19 대유행으로 인한 사회적 분위기 속에서도 시행 첫 해의 환자수와 비슷한 수준을 유지하고 있다. 매년 대체적으로 8월까지 증가하고 9월 이후에는 감소 추세를 보이는데 이는 환자 1인당 연간 급여 횟수 20회 제한의 영향에 의한 것으로 판단된다(Fig. 1). 복잡추나는 시행 첫 해에 비해 2020년, 2021년 모두 환자수가 감소되었다. 2020년 1월부터 3월까지 COVID- 19의 영향으로 인한 감소와 급여 횟수 제한으로 인한 9월 이후 감소 추세는 단순추나의 케이스와 비슷한 경향을 보이고 있다(Figs. 2, 3). 다만 단순추나 행위와는 다르게 시행 첫 해의 환자수 를 유지하지 못하고 있으며 특히 복잡추나(본인부담 50%)는 매월 2,000여 명 정도 감소세가 지속되었다. 특수추나의 경우 환자수 표본이 너무 적고 월별 변동이 매우 불규칙적이다. 2019년에 비해 2020년 표본 수가 증가하기는 하였으나 미미한 수준이며 2021년 동안 총 6건만 시행되었다.
Table I. Number of Patients by Month (Hospital-Level)
Month | Simple Chuna (code: 40710) | Complex Chuna (own 50%) (code: 40720) | Complex Chuna (own 80%) (code: 40721) | Special Chuna (code: 40730) |
---|---|---|---|---|
2019. 4 | 8,402 | 7,056 | 3,120 | 5 |
2019. 5 | 10,152 | 8,236 | 3,774 | 1 |
2019. 6 | 9,615 | 8,010 | 3,812 | 1 |
2019. 7 | 10,727 | 8,148 | 4,636 | 1 |
2019. 8 | 10,867 | 7,900 | 4,968 | 1 |
2019. 9 | 9,003 | 6,752 | 4,016 | 1 |
2019. 10 | 8,751 | 6,607 | 4,133 | 1 |
2019. 11 | 8,289 | 6,211 | 3,860 | 1 |
2019. 12 | 8,366 | 5,994 | 3,732 | 1 |
2020. 1 | 8,646 | 7,477 | 4,046 | 2 |
2020. 2 | 7,782 | 6,198 | 3,413 | 1 |
2020. 3 | 6,906 | 4,945 | 2,665 | 1 |
2020. 4 | 7,730 | 5,383 | 3,156 | - |
2020. 5 | 8,616 | 5,739 | 3,594 | 13 |
2020. 6 | 9,165 | 5,783 | 3,767 | 3 |
2020. 7 | 10,056 | 5,860 | 3,880 | 5 |
2020. 8 | 10,124 | 5,744 | 4,142 | 2 |
2020. 9 | 9,292 | 5,241 | 3,501 | 2 |
2020. 10 | 9,110 | 5,020 | 3,322 | 3 |
2020. 11 | 8,779 | 4,761 | 3,144 | - |
2020. 12 | 8,658 | 4,682 | 3,129 | - |
2021. 1 | 9,372 | 5,938 | 3,335 | - |
2021. 2 | 8,689 | 5,502 | 3,128 | 1 |
2021. 3 | 10,219 | 6,341 | 3,517 | 2 |
2021. 4 | 9,986 | 6,076 | 3,253 | - |
2021. 5 | 9,959 | 6,027 | 3,356 | - |
2021. 6 | 10,130 | 5,706 | 3,383 | - |
2021. 7 | 11,004 | 5,839 | 3,657 | - |
2021. 8 | 10,616 | 5,553 | 3,667 | 1 |
2021. 9 | 9,497 | 5,044 | 3,348 | 1 |
2021. 10 | 9,633 | 5,064 | 3,311 | 1 |
2021. 11 | 9,604 | 4,873 | 3,218 | - |
2021. 12 | 9,426 | 4,659 | 3,342 | - |
단순추나는 병원급 기관의 데이터와 매우 유사한 양상을 보였다. 2020년 1월부터 3월까지COVID-19의 영향으로 인해 감소되었으나 사회적 거리두기 등의 악재 속에서도 시행 첫 해의 환자수와 비슷한 수준을 유지하고 있다. 또한 9월 이후에는 감소 추세도 동일한데 역시 환자 1인당 연간 급여 횟수 20회 제한의 영향에 의한 것으로 판단된다(Fig. 4). 복잡추나는 시행 첫 해에 비해 2020년, 2021년 모두 환자수가 감소되었으나 병원급 데이터와는 다르게 감소폭이 10% 이내로 기록되었으며 특히 복잡추나(본인부담 80%)의 경우 2021년도에는 시행 첫 해 수준으로 회복하였다(Figs. 5, 6). 그러나 8월 이후 감소 경향은 동일하게 나타났으며 추나급여 보장 횟수 제한이 치료행위에 영향을 미치고 있는 것으로 판단된다. 특수추나의 경우는 역시 환자수 표본이 적고 월별 변동이 불규칙적이며 2021년 월별 20~30명의 환자수를 기록하였다.
Table II. Number of Patients by Month (Clinic-Level)
Month | Simple Chuna (code: 40710) | Complex Chuna (own 50%) (code: 40720) | Complex Chuna (own 80%) (code: 40721) | Special Chuna (code: 40730) |
---|---|---|---|---|
2019. 4 | 87,438 | 12,522 | 24,212 | 61 |
2019. 5 | 111,746 | 13,889 | 31,072 | 37 |
2019. 6 | 108,571 | 12,999 | 30,754 | 24 |
2019. 7 | 120,061 | 13,664 | 35,262 | 19 |
2019. 8 | 119,604 | 13,137 | 35,467 | 29 |
2019. 9 | 108,989 | 11,786 | 31,520 | 43 |
2019. 10 | 111,933 | 11,913 | 32,266 | 30 |
2019. 11 | 110,647 | 11,719 | 31,238 | 32 |
2019. 12 | 109,480 | 11,798 | 30,843 | 33 |
2020. 1 | 109,251 | 12,202 | 29,664 | 33 |
2020. 2 | 100,821 | 11,218 | 27,580 | 22 |
2020. 3 | 91,895 | 10,123 | 24,270 | 24 |
2020. 4 | 102,473 | 11,108 | 27,914 | 18 |
2020. 5 | 113,543 | 12,352 | 30,815 | 17 |
2020. 6 | 115,606 | 12,841 | 31,757 | 23 |
2020. 7 | 117,794 | 12,945 | 32,794 | 19 |
2020. 8 | 112,731 | 12,258 | 32,265 | 10 |
2020. 9 | 106,684 | 11,701 | 29,651 | 10 |
2020. 10 | 100,943 | 11,167 | 28,705 | 19 |
2020. 11 | 103,639 | 11,153 | 29,130 | 20 |
2020. 12 | 103,937 | 10,852 | 28,725 | 26 |
2021. 1 | 106,664 | 11,513 | 29,045 | 29 |
2021. 2 | 104,274 | 11,511 | 29,258 | 28 |
2021. 3 | 121,061 | 13,301 | 34,374 | 29 |
2021. 4 | 116,642 | 13,284 | 33,746 | 33 |
2021. 5 | 112,675 | 13,134 | 33,642 | 21 |
2021. 6 | 114,179 | 12,864 | 34,155 | 21 |
2021. 7 | 114,245 | 13,083 | 35,264 | 22 |
2021. 8 | 109,564 | 12,186 | 34,226 | 22 |
2021. 9 | 104,270 | 11,426 | 31,729 | 23 |
2021. 10 | 106,238 | 11,509 | 32,316 | 30 |
2021. 11 | 105,694 | 11,327 | 32,463 | 28 |
2021. 12 | 104,593 | 11,263 | 31,754 | 29 |
3년간 병원급 의료기관의 추나 급여치료 사용횟수 변화를 보면 2020년 3월까지는 복잡추나(본인부담 50%) 사용횟수가 단순추나보다 많았으나, 그 이후부터 2021년 말까지 단순추나가 추나행위 중 가장 많이 사용되고 있다. 2020년, 2021년 한 해 전체의 경향성을 보면 추나요법 사용횟수에서 복잡추나(본인부담 50%)의 비율은 연말로 갈수록 감소하였으나 복잡추나(본인부담 80%)의 비율은 거의 변화가 없으며, 둘의 구성비를 살펴보았을 때 복잡추나(본인부담률 80%)보다 복잡추나(본인부담 50%)의 총 사용횟수가 2배 이상 많았다(Fig. 7).
Table III. Number of Uses by Month (Hospital-Level, Time)
Month | Simple Chuna (code: 40710) | Complex Chuna (own 50%) (code: 40720) | Complex Chuna (own 80%) (code: 40721) | Special Chuna (code: 40730) |
---|---|---|---|---|
2019. 4 | 19,617 | 25,049 | 6,699 | 5 |
2019. 5 | 26,599 | 32,418 | 8,983 | 1 |
2019. 6 | 24,942 | 30,554 | 9,266 | 3 |
2019. 7 | 28,020 | 32,119 | 11,468 | 1 |
2019. 8 | 27,265 | 29,631 | 12,469 | 4 |
2019. 9 | 21,267 | 23,217 | 8,929 | 2 |
2019. 10 | 21,744 | 24,555 | 10,167 | 1 |
2019. 11 | 21,114 | 23,902 | 9,820 | 1 |
2019. 12 | 21,606 | 21,375 | 8,704 | 1 |
2020. 1 | 24,052 | 32,998 | 10,934 | 7 |
2020. 2 | 21,336 | 24,754 | 9,112 | 1 |
2020. 3 | 20,085 | 19,634 | 7,280 | 1 |
2020. 4 | 21,419 | 19,991 | 8,269 | - |
2020. 5 | 22,834 | 21,332 | 9,231 | 51 |
2020. 6 | 24,172 | 21,821 | 9,221 | 5 |
2020. 7 | 27,718 | 22,491 | 9,851 | 20 |
2020. 8 | 26,647 | 21,253 | 10,172 | 7 |
2020. 9 | 24,327 | 18,937 | 8,788 | 2 |
2020. 10 | 23,664 | 18,412 | 8,118 | 6 |
2020. 11 | 22,396 | 17,297 | 7,623 | - |
2020. 12 | 23,341 | 16,966 | 8,045 | - |
2021. 1 | 28,656 | 27,043 | 10,266 | - |
2021. 2 | 22,655 | 20,038 | 8,149 | 1 |
2021. 3 | 28,625 | 25,356 | 9,442 | 3 |
2021. 4 | 27,055 | 22,595 | 8,568 | - |
2021. 5 | 26,296 | 21,913 | 8,704 | - |
2021. 6 | 25,898 | 20,407 | 8,740 | - |
2021. 7 | 30,213 | 22,811 | 9,910 | - |
2021. 8 | 28,692 | 21,132 | 9,800 | 1 |
2021. 9 | 23,542 | 17,198 | 8,223 | 1 |
2021. 10 | 24,922 | 18,445 | 8,429 | 1 |
2021. 11 | 25,335 | 18,125 | 8,588 | - |
2021. 12 | 25,236 | 17,078 | 8,746 | - |
3년간 의원급 의료기관의 추나 급여치료 사용횟수 변화를 보면 병원급 의료기관과는 달리 시행초기부터 단순추나가 복잡추나보다 훨씬 많이 시행되었으며, 복잡추나(본인부담 80%)가 복잡추나(본인부담 50%)보다 많이 시행되었다. 단순추나는 병원급 의료기관의 단순추나 총사용횟수와 비슷한 양상을 보였지만, 2020년 1월에 사용횟수가 증가하지 않았고 3월까지 사용횟수가 감소하다가 이후 다시 증가하였으나 큰 변동없이 박스권 움직임을 보이고 있다. 기간 내 전체 추나요법 사용횟수에서 복잡추나(본인부담 50%)의 비율은 월별 변화가 거의 없으며 복잡추나(본인부담 80%)의 총 사용횟수가 복잡추나(본인부담 50%)보다 2배가량 많았다(Fig. 8).
Table IV. Number of Uses by Month (Clinic-Level, Time)
Month | Simple Chuna (code: 40710) | Complex Chuna (own 50%) (code: 40720) | Complex Chuna (own 80%) (code: 40721) | Special Chuna (code: 40730) |
---|---|---|---|---|
2019. 4 | 175,068 | 31,488 | 49,925 | 92 |
2019. 5 | 248,465 | 39,903 | 73,427 | 65 |
2019. 6 | 235,766 | 35,240 | 70,856 | 43 |
2019. 7 | 262,454 | 37,631 | 82,101 | 19 |
2019. 8 | 255,627 | 34,949 | 80,242 | 54 |
2019. 9 | 221,102 | 29,131 | 67,947 | 65 |
2019. 10 | 236,729 | 31,561 | 73,672 | 63 |
2019. 11 | 237,350 | 30,954 | 72,851 | 32 |
2019. 12 | 239,792 | 31,758 | 72,670 | 64 |
2020. 1 | 239,122 | 33,179 | 68,059 | 47 |
2020. 2 | 223,571 | 31,102 | 64,111 | 38 |
2020. 3 | 210,892 | 28,903 | 58,507 | 24 |
2020. 4 | 226,978 | 30,546 | 65,815 | 41 |
2020. 5 | 246,690 | 33,454 | 72,251 | 41 |
2020. 6 | 252,205 | 35,200 | 75,535 | 45 |
2020. 7 | 258,831 | 35,846 | 78,060 | 19 |
2020. 8 | 235,806 | 31,873 | 72,795 | 17 |
2020. 9 | 231,976 | 31,548 | 70,601 | 18 |
2020. 10 | 212,444 | 29,014 | 66,146 | 51 |
2020. 11 | 221,159 | 29,579 | 69,598 | 20 |
2020. 12 | 233,801 | 30,914 | 72,775 | 78 |
2021. 1 | 248,615 | 33,143 | 72,817 | 68 |
2021. 2 | 228,378 | 30,303 | 68,911 | 58 |
2021. 3 | 275,394 | 36,935 | 84,539 | 29 |
2021. 4 | 258,231 | 36,333 | 82,275 | 50 |
2021. 5 | 241,810 | 34,533 | 78,780 | 35 |
2021. 6 | 242,978 | 33,395 | 79,852 | 35 |
2021. 7 | 246,663 | 34,999 | 82,845 | 22 |
2021. 8 | 229,452 | 31,791 | 78,637 | 40 |
2021. 9 | 211,635 | 27,575 | 70,491 | 37 |
2021. 10 | 225,317 | 29,895 | 75,471 | 42 |
2021. 11 | 225,191 | 29,669 | 77,107 | 28 |
2021. 12 | 230,281 | 30,128 | 77,700 | 47 |
병원급의 진료금액은 복잡추나(본인부담 50%), 단순추나, 복잡추나(본인부담 80%), 특수(탈구)추나의 순으로 많았으며, 2020년 3월부터 단순추나가 복잡추나보다 총사용횟수가 많았지만 진료금액은 여전히 복잡추나(본인부담 50%)가 단순추나보다 많게 나타났다. 1회당 평균 진료금액 변화는 추나행위의 종류와 관계없이 평균 2%대의 증가율을 기록하였다(Fig. 9).
Table V. Amount of Treatment by Month (Hospital-Level, 1,000 won)
Month | Simple Chuna (code: 40710) | Complex Chuna (own 50%) (code: 40720) | Complex Chuna (own 80%) (code: 40721) | Special Chuna (code: 40730) |
---|---|---|---|---|
2019. 4 | 439,839 | 946,700 | 253,098 | 276 |
2019. 5 | 596,409 | 1,224,868 | 339,551 | 58 |
2019. 6 | 559,512 | 1,154,087 | 350,229 | 173 |
2019. 7 | 628,239 | 1,213,386 | 433,267 | 58 |
2019. 8 | 611,262 | 1,119,071 | 471,103 | 231 |
2019. 9 | 476,476 | 876,799 | 337,347 | 116 |
2019. 10 | 487,190 | 927,094 | 384,064 | 58 |
2019. 11 | 473,223 | 902,387 | 370,921 | 58 |
2019. 12 | 485,385 | 807,735 | 328,849 | 60 |
2020. 1 | 554,567 | 1,282,247 | 424,982 | 417 |
2020. 2 | 492,093 | 961,636 | 353,960 | 60 |
2020. 3 | 462,198 | 763,093 | 282,766 | 60 |
2020. 4 | 492,976 | 776,950 | 321,251 | - |
2020. 5 | 525,325 | 828,775 | 358,709 | 3,035 |
2020. 6 | 555,629 | 847,741 | 358,480 | 298 |
2020. 7 | 636,403 | 873,539 | 382,741 | 1,190 |
2020. 8 | 612,186 | 825,173 | 395,207 | 417 |
2020. 9 | 559,877 | 735,598 | 341,432 | 119 |
2020. 10 | 544,152 | 714,875 | 315,140 | 357 |
2020. 11 | 515,033 | 671,686 | 295,894 | - |
2020. 12 | 537,391 | 659,319 | 312,615 | - |
2021. 1 | 676,997 | 1,080,248 | 409,992 | - |
2021. 2 | 535,160 | 800,615 | 325,389 | 61 |
2021. 3 | 675,353 | 1,012,895 | 377,292 | 184 |
2021. 4 | 638,687 | 901,890 | 342,087 | - |
2021. 5 | 621,365 | 874,611 | 347,668 | - |
2021. 6 | 612,006 | 814,738 | 349,194 | - |
2021. 7 | 713,942 | 910,420 | 395,803 | - |
2021. 8 | 678,466 | 844,132 | 391,433 | 61 |
2021. 9 | 557,252 | 686,944 | 328,323 | 61 |
2021. 10 | 589,289 | 736,768 | 336,780 | 61 |
2021. 11 | 599,466 | 723,906 | 343,029 | - |
2021. 12 | 598,744 | 682,458 | 349,786 | - |
의원급에서 진료금액은 단순추나, 복잡추나(본인부담 80%), 복잡추나(본인부담 50%), 특수(탈구)추나 순으로 많았으며, 전체적으로 월 진료금액은 계절적 변동요인 외에는 안정적으로 나타났다. 단순추나와 기타 추나요법의 진료금액 차이가 크며 평균적으로 단순추나의 월 진료금액은 복잡추나(본인부담 50%)의 4.3배, 복잡추나(본인부담 80%)의 2배 이상인 것으로 나타났다. 1회당 평균 진료금액 변화는 추나행위의 종류와 관계없이 평균 2%대의 증가율을 기록하였다(Fig. 10).
Table VI. Amount of Treatment by Month (Clinic-Level, 1,000 won)
Month | Simple Chuna (code: 40710) | Complex Chuna (own 50%) (code: 40720) | Complex Chuna (own 80%) (code: 40721) | Special Chuna (code: 40730) |
---|---|---|---|---|
2019. 4 | 3,746,703 | 1,138,066 | 1,804,443 | 5,096 |
2019. 5 | 5,317,640 | 1,442,294 | 2,654,019 | 3,601 |
2019. 6 | 5,045,861 | 1,273,750 | 2,561,090 | 2,382 |
2019. 7 | 5,617,040 | 1,360,172 | 2,967,540 | 1,773 |
2019. 8 | 5,470,928 | 1,263,231 | 2,900,347 | 2,991 |
2019. 9 | 4,732,011 | 1,052,940 | 2,455,944 | 3,601 |
2019. 10 | 5,066,457 | 1,140,772 | 2,662,910 | 3,490 |
2019. 11 | 5,079,967 | 1,118,832 | 2,633,199 | 3,435 |
2019. 12 | 5,132,088 | 1,147,929 | 2,626,816 | 3,545 |
2020. 1 | 5,268,540 | 1,234,305 | 2,531,933 | 2,680 |
2020. 2 | 4,925,881 | 1,157,059 | 2,385,095 | 2,167 |
2020. 3 | 4,646,517 | 1,075,261 | 2,176,610 | 2,966 |
2020. 4 | 5,001,011 | 1,136,378 | 2,448,475 | 2,338 |
2020. 5 | 5,435,344 | 1,244,583 | 2,687,929 | 2,338 |
2020. 6 | 5,556,885 | 1,309,543 | 2,810,101 | 2,566 |
2020. 7 | 5,702,923 | 1,333,572 | 2,904,032 | 2,224 |
2020. 8 | 5,195,649 | 1,185,767 | 2,708,158 | 969 |
2020. 9 | 5,111,280 | 1,173,676 | 2,626,536 | 1,027 |
2020. 10 | 4,680,936 | 1,079,406 | 2,460,799 | 2,908 |
2020. 11 | 4,872,978 | 1,100,425 | 2,589,229 | 2,623 |
2020. 12 | 5,151,638 | 1,150,145 | 2,707,484 | 4,448 |
2021. 1 | 5,635,306 | 1,268,447 | 2,786,850 | 3,989 |
2021. 2 | 5,176,614 | 1,159,756 | 2,637,360 | 3,402 |
2021. 3 | 6,242,376 | 1,413,576 | 3,235,466 | 3,050 |
2021. 4 | 5,853,307 | 1,390,537 | 3,148,829 | 2,933 |
2021. 5 | 5,481,085 | 1,321,647 | 3,015,067 | 2,053 |
2021. 6 | 5,507,615 | 1,278,093 | 3,056,096 | 2,053 |
2021. 7 | 5,591,103 | 1,339,482 | 3,170,641 | 1,877 |
2021. 8 | 5,200,979 | 1,216,705 | 3,009,594 | 2,346 |
2021. 9 | 4,797,118 | 1,055,350 | 2,697,789 | 2,170 |
2021. 10 | 5,107,234 | 1,144,141 | 2,888,426 | 2,464 |
2021. 11 | 5,104,382 | 1,135,492 | 2,951,039 | 2,874 |
2021. 12 | 5,219,983 | 1,153,171 | 2,973,876 | 2,757 |
Table VII. Average Amount of Treatment per Visit (won)
Year | Simple Chuna | Complex Chuna (own 50%) | Complex Chuna (own 80%) | Special Chuna | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hospital -level | Clinic -level | Hospital -level | Clinic -level | Hospital -level | Clinic -level | Hospital -level | Clinic -level | ||||
2019 | 22,415 | 21,401 | 37,769 | 36,144 | 37,779 | 36,144 | 57,055 | 55,394 | |||
2020 | 22,950 | 21,976 | 38,735 | 37,109 | 38,752 | 37,102 | 59,514 | 56,819 | |||
2021 | 23,577 | 22,612 | 39,843 | 38,135 | 39,849 | 38,181 | 61,142 | 58,440 |
본 논문에서는 2019년 4월 추나요법이 건강보험 급여화가 된 이후 추나요법 이용 현황에 대해 연구하여 기술하였다. 건강보험심사평가원 보건의료빅데이터개방시스템에서 제공하는 의료통계정보 중 진료행위에서 2019년 4월부터 2021년 12월까지 각 추나 행위별 현황자료를 수집하여 병의원급에 따른 환자수, 사용횟수, 진료금액의 추이를 분석한 결과는 다음과 같다.
조사기간 동안 전체 건강보험 추나요법 환자수는 총 564만 289명이며, 이용량은 총 1,311만 4,018회, 진료비는 총 3,612억 7천5백만원으로 나타났다. 단순추나가 가장 많이 적용되었으며 전체 환자수 중 69.06%, 사용량 중 65.43%, 진료금액 중 52.71%를 차지하고 있었다.
추나요법 행위별 환 자수에 대한 비율은 병원급 의료기관에서는 단순추나 49.23%, 복잡추나(본인부담 50%) 31.79%, 복잡추나(본인부담 80%) 18.97%, 특수추나 0.01%로 나타났으며 의원급 의료기관에서는 단순추나 71.52%, 복잡추나(본인부담 50%) 7.97%, 복잡추나(본인부담 80%) 20.49%, 특수추나 0.02%로 나타났다.
추나요법 행위별 사용량 분포는 병원급 의료기관에서는 단순추나 43.55%, 복잡추나(본인부담 50%) 40.30%, 복잡추나(본인부담 80%) 16.14%, 특수추나 0.01%로 나타났으며 의원급 의료기관에서는 단순추나 69.06%, 복잡추나(본인부담 50%) 9.53%, 복잡추나(본인부담 80%) 21.39%, 특수추나 0.02%로 나타났다.
추나요법 유형별 진료금액 비율은 병원급 의료기관에서는 단순추나 31.43%, 복잡추나(본인부담 50%) 48.93%, 복잡추나(본인부담 80%) 19.63%, 특수추나 0.01%로 나타났으며 의원급 의료기관에서는 단순추나 56.92%, 복잡추나(본인부담 50%) 13.26%, 복잡추나(본인부담 80%) 29.80%, 특수추나 0.02%로 나타났다.
이상의 데이터를 종합한 결과 병원급 의료기관에서는 환자수 및 사용량에서는 단순추나가 제일 많은 수치를 기록하였으나 진료금액은 복잡추나(본인부담 50%)가 50%에 가까운 비중을 보이고 있으므로 단순추나와 복잡추나(본인부담 50%) 중심으로 진료가 이루어지고 있으며 의원급 의료기관에서는 환자수, 사용량 및 진료금액에서 모두 단순추나의 비중이 제일 높아 단순추나 위주로 추나보험치료가 시행되고 있음을 알 수 있었다.
병의원급에서 모두 3년간 월별 환자수 변동 추이가 매우 유사한 패턴을 보여주고 있는데 대체적으로 겨울과 여름에 사용량이 많고 봄과 가을에는 사용량이 감소하는 경향을 보였다. 다만 이러한 변동이 추나환자 발생의 계절적 요인 때문인지, 환자 1인당 연간 급여횟수 20회 제한의 영향에 의한 것인지는 명확하지 않으나 통상적으로 9월부터 12월까지 전반적인 그래프가 음의 기울기를 보이다가 1월부터 우상향으로 전환되는 것을 보아 현 급여보장 횟수 제한의 영향으로 해석된다. 특히 장기간 꾸준한 치료가 필요한 중증도 질환 등에 대해서는 급여 횟수의 제한을 상향 조정하는 것이 필요할 것으로 생각한다.
다만 환자 1인당 연간 사용횟수, 진료금액, 질환별 추나사용횟수 등 더욱 상세한 데이터를 수집하기 위해서는 입원과 외래를 통합하여 환자의 주민등록번호를 기준으로 실인원에 대한 상세한 통계자료가 필요한데 현재 건강보험심사평가원에서는 해당 자료를 공개하지 않아 이번 연구를 통해 유추할 수 있는 결과를 근거 삼아 실인원에 대한 향후 해당 자료 혹은 이에 준하는 자료를 요청, 확보하여 본격적이고 심층적인 연구가 진행되길 희망한다.
또한 2019년 4월 이후 시계열 자료가 짧아 월별 변동 추이에 대한 불명확성이 존재하고, 특히 2020년 1월 20일에 COVID-19 국내 첫 발병 사례가 보고되고 2020년 2월 20일에 첫 사망자가 발생한 이후 대유행을 막기 위해 사회적 거리두기가 시행되었다8,9). 이후 2022년 3월까지 사회적 거리두기가 지속되었으므로 향후 사회적 거리두기 해제가 된 2022년 및 그 이후의 데이터를 포함한 좀 더 광범위한 연구가 진행되어 이를 바탕으로 추나요법의 건강보험 및 의료급여 보장이 좀 더 확대되고 나아가 한의진료행위에 대한 건강보험 보장성을 강화하고 국민의 의료비 부담을 줄이게 되기를 바란다.